Unser innovatives System ist die Antwort auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicher Energie. Es vereint ein vollintegriertes Fotovoltaiksystem nahtlos mit Ihrer Blechbedachung.
Technische Parameter
Bezeichnung | FIT VOLT | |
Anzahl der Zellen | 36 | |
Zellentyp | Monokristalline Zellen PERC 210 mm Half-Cut 2x18 | |
Nennleistung [W] | 175 | |
Leerspannung [V] | 24 | |
Falzhöhe [mm] | 22 | |
Gesamtbreite [mm] | 558 |
Effektive Breite [mm] | 527 | |
Stahl | 0,5 mm, XCarb ArcelorMittal | |
Blechstärke [mm] | 0,5 | |
Länge Blechtafel [mm] | 2040 | |
Steckverbinder Typ | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Länge der Überlappung bei Teilung des Bleches [mm] | 30 | |
Dachneigung | >15 | |
Betriebstemperaturbereich: | von -40°C bis +85°C |
Bezeichnung | FIT VOLT | |
Anzahl der Zellen | 36 | |
Zellentyp | Monokristalline Zellen PERC 210 mm Half-Cut 2x18 | |
Nennleistung [W] | 175 | |
Leerspannung [V] | 24 | |
Falzhöhe [mm] | 22 | |
Gesamtbreite [mm] | 558 | |
Effektive Breite [mm] | 527 | |
Stahl | 0,5 mm, XCarb ArcelorMittal | |
Blechstärke [mm] | 0,5 | |
Länge Blechtafel [mm] | 2040 | |
Steckverbinder Typ | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Länge der Überlappung bei Teilung des Bleches [mm] | 30 | |
Dachneigung | >15 | |
Betriebstemperaturbereich: | von -40°C bis +85°C |
• IEC 61215-1:2016 (Funktionalität der PV-Module)
• IEC 61730-1:2016 (Sicherheit der PV-Module)
• EN 13501-5:2016 BROOF (t1) (Brandschutz)
verfügbares infomaterial
Aktuelle Nachrichten aus der Welt von SOLROOF
SOLROOF verlässt sich auf die hohe Qualität von BP2 - einem führenden Hersteller von Komplettlösungen für die Stahl- und Bauindustrie, der seit 30 Jahren auf dem Markt präsent ist.