Et innovativt system utviklet som svar på den økende etterspørselen etter ren energi. Et komplett solenergisystem som er fullt integrert med metalltaket.
utføre rapporter og optimalisere energibruken
Tekniske spesifikasjoner
| NAVN | FIT VOLT | |
| ANTALL CELLER | 36 | |
| CELLETYPE | enkeltkrystallceller PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
| MAKSIMALT ANTALL NETTER [W] | 165 | |
| MAKSIMAL EFFEKT AV DEN AKTIVE DELEN [W/m2] | 208 | |
| TOMGANGSSPENNING [V] | 24 | |
| HØYDE PÅ KANTEN [MM] | 22 | |
| TOTAL BREDDE [MM] | 558 |
| EFFEKTIV BREDDE [MM] | 527 | |
| PANELETS VEKT | 15 kg | |
| PLATEMATERIALE: | ArcelorMittal XCarb lavutslippsstål | |
| PLATETYKKELSE [MM] | 0,5 | |
| ARK LENGDE [MM] | 2040 | |
| LENGDE AV ARKLAFF VED ARKDELING [MM] | 30 | |
| KOBLINGSTYPE: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| TAKVINKEL [°] | >9 | |
| DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE [°C] | od -40 do +85 |
| NAVN | FIT VOLT | |
| ANTALL CELLER | 36 | |
| CELLETYPE | enkeltkrystallceller PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
| MAKSIMALT ANTALL NETTER [W] | 165 | |
| MAKSIMAL EFFEKT AV DEN AKTIVE DELEN [W/m2] | 208 | |
| TOMGANGSSPENNING [V] | 24 | |
| HØYDE PÅ KANTEN [MM] | 22 | |
| TOTAL BREDDE [MM] | 558 | |
| EFFEKTIV BREDDE [MM] | 527 | |
| PANELETS VEKT | 15 kg | |
| PLATEMATERIALE: | ArcelorMittal XCarb lavutslippsstål | |
| PLATETYKKELSE [MM] | 0,5 | |
| ARK LENGDE [MM] | 2040 | |
| LENGDE AV ARKLAFF VED ARKDELING [MM] | 30 | |
| KOBLINGSTYPE: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| TAKVINKEL [°] | >9 | |
| DRIFTSTEMPERATUROMRÅDE [°C] | od -40 do +85 |
• IEC 61215-1:2016 (funksjonaliteten til modulene PV),
• IEC 61730-1:2016 (sikkerhet for moduler PV),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (brannvern).
Siste nytt fra SOLROOFs verden
