Иновативна система, която е разработена в отговор на нарастващото търсене на чиста енергия. Представлява цялостна фотоволтаична система, напълно интегрирана в ламаринения покрив.
технически параметри
ИМЕ | FIT VOLT | |
БРОЙ КЛЕТКИ | 36 | |
ТИП НА КЛЕТКАТА | МОНОКРИСТАЛНИ КЛЕТКИ PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
Максимална мощност на активната част [W/m2] | 208 | |
НАПРЕЖЕНИЕ НА ПРАЗЕН ХОД [V] | 24 | |
ВИСОЧИНА НА ШЕВА [MM] | 22 | |
ОБЩА ШИРИНА [MM] | 558 | |
ЕФЕКТИВНА ШИРИНА [MM] | 527 |
ТЕГЛО НА ПАНЕЛА | 15 kg | |
МАТЕРИАЛ НА ЛИСТОВЕТЕ | НИСКОВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА XCARB ARCELORMITTAL | |
ДЕБЕЛИНА НА ЛИСТА [MM] | 0,5 | |
ДЪЛЖИНА НА ЛИСТА [MM] | 2040 | |
ДЪЛЖИНА НА ЗАСТЪПВАНЕТО ПРИ РАЗДЕЛЯНЕ НА ЛИСТА [MM] | 30 | |
ТИП НА СЪЕДИНЕНИЕТО: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
ЪГЛИ НА НАКЛОНА НА ПОКРИВА [°] | >9 | |
РАБОТЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН [°C] | -40 ДО +85 |
ИМЕ | FIT VOLT | |
БРОЙ КЛЕТКИ | 36 | |
ТИП НА КЛЕТКАТА | МОНОКРИСТАЛНИ КЛЕТКИ PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
Максимална мощност на активната част [W/m2] | 208 | |
НАПРЕЖЕНИЕ НА ПРАЗЕН ХОД [V] | 24 | |
ВИСОЧИНА НА ШЕВА [MM] | 22 | |
ОБЩА ШИРИНА [MM] | 558 | |
ЕФЕКТИВНА ШИРИНА [MM] | 527 | |
ТЕГЛО НА ПАНЕЛА | 15 kg | |
МАТЕРИАЛ НА ЛИСТОВЕТЕ | НИСКОВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА XCARB ARCELORMITTAL | |
ДЕБЕЛИНА НА ЛИСТА [MM] | 0,5 | |
ДЪЛЖИНА НА ЛИСТА [MM] | 2040 | |
ДЪЛЖИНА НА ЗАСТЪПВАНЕТО ПРИ РАЗДЕЛЯНЕ НА ЛИСТА [MM] | 30 | |
ТИП НА СЪЕДИНЕНИЕТО: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
ЪГЛИ НА НАКЛОНА НА ПОКРИВА [°] | >9 | |
РАБОТЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН [°C] | -40 ДО +85 |
• IEC 61215-1:2016 (функционалност на фотоволтаични модули),
• IEC 61730-1:2016 (безопасност на фотоволтаични модули),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (противопожарна защита).