Et innovativt system som er utviklet som svar på den økende etterspørselen etter ren energi. Det er et komplett solcellesystem som er fullt integrert i stål takbelegg.
Tekniske spesifikasjoner
NAVN | FIT VOLT | |
ANTALL CELLER | 36 | |
Celletype | enkeltkrystallceller PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
NOMINELL EFFEKT [W] | 175 | |
TOMGANGSSPENNING [V] | 24 | |
HØYDE PÅ KANTEN [MM] | 22 | |
TOTAL BREDDE [MM] | 558 |
EFFEKTIV BREDDE [MM] | 527 | |
Platemateriale: | ArcelorMittal XCarb lavutslippsstål | |
PLATETYKKELSE [MM] | 0,5 | |
ARK LENGDE [MM] | 2040 | |
LENGDE AV ARKLAFF VED ARKDELING [MM] | 30 | |
Koblingstype: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
TAKVINKEL [°] | >15 | |
Driftstemperaturområde [°C] | od -40 do +85 |
NAVN | FIT VOLT | |
ANTALL CELLER | 36 | |
Celletype | enkeltkrystallceller PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
NOMINELL EFFEKT [W] | 175 | |
TOMGANGSSPENNING [V] | 24 | |
HØYDE PÅ KANTEN [MM] | 22 | |
TOTAL BREDDE [MM] | 558 | |
EFFEKTIV BREDDE [MM] | 527 | |
Platemateriale: | ArcelorMittal XCarb lavutslippsstål | |
PLATETYKKELSE [MM] | 0,5 | |
ARK LENGDE [MM] | 2040 | |
LENGDE AV ARKLAFF VED ARKDELING [MM] | 30 | |
Koblingstype: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
TAKVINKEL [°] | >15 | |
Driftstemperaturområde [°C] | od -40 do +85 |
• IEC 61215-1:2016 (funksjonaliteten til modulene PV),
• IEC 61730-1:2016 (sikkerhet for moduler PV),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (brannvern).
Siste nytt fra SOLROOFs verden
SOLROOF satser på den høye kvaliteten som garanteres av BP2 - en ledende produsent av komplette løsninger for stål- og byggebransjen, som har vært på markedet i 30 år.