A SOLROOF egy innovatív rendszer, amelyet a tiszta energia iránti növekvő igényre válaszolva fejlesztettek ki. Ez egy teljes fotovoltaikus rendszer, amely teljes mértékben integrált az acél tetőszerkezettel.
Műszaki paraméterek
NÉV | FIT VOLT | |
Cellák száma | 36 | |
Cellatípus | monokristályos PERC 210 mm Félbevágott 2x18 célpontok | |
Névleges teljesítmény [W/m2] | 208 | |
Üresjárati feszültség [V] | 24 | |
Korcmagasság [mm] | 22 | |
Teljes szélesség [mm] | 558 | |
Fedőszélesség [mm] | 527 |
Panel súlya | 15 kg | |
Acél | 0,5 mm, XCarb AcrelorMittal | |
Lemezvastagság [mm] | 0,5 | |
A lemez hosszúsága [mm] | 2040 | |
Fuga típusa | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Az átfedés hossza a lemezek felosztásakor [mm] | 30 | |
Tető lejtési szöge [°] | >9 | |
Rozsah prevádzkových teplôt | -40°C és +85°C között |
NÉV | FIT VOLT | |
Cellák száma | 36 | |
Cellatípus | monokristályos PERC 210 mm Félbevágott 2x18 célpontok | |
Névleges teljesítmény [W/m2] | 208 | |
Üresjárati feszültség [V] | 24 | |
Korcmagasság [mm] | 22 | |
Teljes szélesség [mm] | 558 | |
Fedőszélesség [mm] | 527 | |
Panel súlya | 15 kg | |
Acél | 0,5 mm, XCarb AcrelorMittal | |
Lemezvastagság [mm] | 0,5 | |
A lemez hosszúsága [mm] | 2040 | |
Fuga típusa | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Az átfedés hossza a lemezek felosztásakor [mm] | 30 | |
Tető lejtési szöge [°] | >9 | |
Rozsah prevádzkových teplôt | -40°C és +85°C között |
• IEC 61215-1:2016 (PV-modulok funkcionalitása),
• IEC 61730-1:2016 (PV-modulok biztonsága),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (tűzvédelem).
Legfrissebb hírek a SOLROOF világából