Innowacyjny system, który powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię. To kompletny system fotowoltaiczny w pełni zintegrowany z blaszanym pokryciem dachowym.
generare rapporti e ottimizzare l'uso dell'energia
Parametri tecnici
| Nomenclatura | FIT VOLT | |
| Numero di celle | 36 | |
| Tipo di cella | PERC monocristallino 210 mm Mezzo taglio 2x18 | |
| Massima potenza [W] | 165 | |
| Potenza massima della parte attiva [W/m2] | 208 | |
| Tensione a vuoto [V] | 24 | |
| Altezza del bordo [mm] | 22 | |
| Larghezza totale [mm] | 558 |
| Larghezza effettiva [mm] | 527 | |
| Peso del pannello | 15 kg | |
| Materiale della lastra: | Acciaio a basso tenore di carbonio XCarb di ArcelorMittal | |
| Spessore della lamiera [mm] | 0,5 | |
| Lunghezza della lamiera [mm] | 2040 | |
| Lunghezza della sovrapposizione quando le lamiere sono [mm] | 30 | |
| Tipo di connettore: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| Angoli di inclinazione del tetto [°] | >9 | |
| Intervallo di temperatura di esercizio [°C] | od -40 do +85 |
| Nomenclatura | FIT VOLT | |
| Numero di celle | 36 | |
| Tipo di cella | PERC monocristallino 210 mm Mezzo taglio 2x18 | |
| Massima potenza [W] | 165 | |
| Potenza massima della parte attiva [W/m2] | 208 | |
| Tensione a vuoto [V] | 24 | |
| Altezza del bordo [mm] | 22 | |
| Larghezza totale [mm] | 558 | |
| Larghezza effettiva [mm] | 527 | |
| Peso del pannello | 15 kg | |
| Materiale della lastra: | Acciaio a basso tenore di carbonio XCarb di ArcelorMittal | |
| Spessore della lamiera [mm] | 0,5 | |
| Lunghezza della lamiera [mm] | 2040 | |
| Lunghezza della sovrapposizione quando le lamiere sono [mm] | 30 | |
| Tipo di connettore: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| Angoli di inclinazione del tetto [°] | >9 | |
| Intervallo di temperatura di esercizio [°C] | od -40 do +85 |
• IEC 61215-1:2016 (funzionalità dei moduli PV),
• IEC 61730-1:2016 (sicurezza dei moduli PV),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (protezione antincendio).
Ultime notizie dal mondo SOLROOF
