SOLROOF – naujoviška sistema, sukurta siekiant tenkinti stiprėjantį švariosios energijos poreikį. Tai kompleksinė saulės modulių sistema, visiškai integruota su plienine stogo danga
Techniniai parametrai
NAME | FIT VOLT | |
Elementų skaičius | 36 | |
Ląstelės tipas | monokristalinės celės PERC 210 mm | |
Aktyviosios dalies maksimali galia [W/m2] | 208 | |
Tuščiosios veikos įtampa [V] | 24 | |
Užkaitos aukštis | 22 | |
Bendrasis plotis | 558 | |
Naudingasis plotis | 527 |
Skydo svoris | 15 kg | |
Plienas | 0,5 mm, XCarb AcrelorMittal | |
Skardos storis | 0,5 | |
Lakšto ilgis [mm] | 2040 | |
Jungčių tipas | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Užlaido ilgis dalijant lakštus [mm] | 30 | |
Stogo nuolydžio kampas [°] | >9 | |
Darbo temperatūros diapazonas: | nuo -40 °C iki +85 °C |
NAME | FIT VOLT | |
Elementų skaičius | 36 | |
Ląstelės tipas | monokristalinės celės PERC 210 mm | |
Aktyviosios dalies maksimali galia [W/m2] | 208 | |
Tuščiosios veikos įtampa [V] | 24 | |
Užkaitos aukštis | 22 | |
Bendrasis plotis | 558 | |
Naudingasis plotis | 527 | |
Skydo svoris | 15 kg | |
Plienas | 0,5 mm, XCarb AcrelorMittal | |
Skardos storis | 0,5 | |
Lakšto ilgis [mm] | 2040 | |
Jungčių tipas | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
Užlaido ilgis dalijant lakštus [mm] | 30 | |
Stogo nuolydžio kampas [°] | >9 | |
Darbo temperatūros diapazonas: | nuo -40 °C iki +85 °C |
• IEC 61215-1:2016 (PV modulių funkcionalumas),
• IEC 61730-1:2016 (PV modulių sauga),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (priešgaisrinė apsauga).
Naujausios naujienos iš SOLROOF pasaulio