Inovatyvi sistema, sukurta atsižvelgiant į didėjantį švarios energijos poreikį. Tai visiškai integruota fotovoltinė sistema su metaliniu stogo dangalu.
galite rengti ataskaitas ir optimizuoti energijos suvartojimą
Techniniai parametrai
| NAME | FIT VOLT | |
| Elementų skaičius | 36 | |
| Ląstelės tipas | monokristalinės celės PERC 210 mm | |
| Didžiausia galia [W] | 165 | |
| Didžiausia aktyviosios dalies galia [W/m²] | 208 | |
| Tuščiosios veikos įtampa [V] | 24 | |
| Užkaitos aukštis | 22 | |
| Bendrasis plotis | 558 |
| Naudingasis plotis | 527 | |
| Skydo svoris | 15 kg | |
| Plienas | XCarb®ArcelorMittal | |
| Skardos storis | 0,5 | |
| Lakšto ilgis [mm] | 2040 | |
| Jungčių tipas | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| Užlaido ilgis dalijant lakštus [mm] | 30 | |
| Stogo nuolydžio kampas [°] | >9 | |
| Darbo temperatūros diapazonas: | nuo -40 °C iki +85 °C |
| NAME | FIT VOLT | |
| Elementų skaičius | 36 | |
| Ląstelės tipas | monokristalinės celės PERC 210 mm | |
| Didžiausia galia [W] | 165 | |
| Didžiausia aktyviosios dalies galia [W/m²] | 208 | |
| Tuščiosios veikos įtampa [V] | 24 | |
| Užkaitos aukštis | 22 | |
| Bendrasis plotis | 558 | |
| Naudingasis plotis | 527 | |
| Skydo svoris | 15 kg | |
| Plienas | XCarb®ArcelorMittal | |
| Skardos storis | 0,5 | |
| Lakšto ilgis [mm] | 2040 | |
| Jungčių tipas | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| Užlaido ilgis dalijant lakštus [mm] | 30 | |
| Stogo nuolydžio kampas [°] | >9 | |
| Darbo temperatūros diapazonas: | nuo -40 °C iki +85 °C |
• IEC 61215-1:2016 (PV modulių funkcionalumas),
• IEC 61730-1:2016 (PV modulių sauga),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (priešgaisrinė apsauga).
Naujausios naujienos iš SOLROOF pasaulio
