Innowacyjny system, który powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na czystą energię. To kompletny system fotowoltaiczny w pełni zintegrowany z blaszanym pokryciem dachowym.
rapporten genereren en energieverbruik optimaliseren
Technische specificaties
| NAAM | FIT VOLT | |
| AANTAL CELLEN | 36 | |
| CELTYPE | monokrystaliczne cele PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
| MAXIMAAL VERMOGEN [W] | 165 | |
| MAXIMAAL VERMOGEN VAN HET ACTIEVE DEEL [W/M2] | 208 | |
| STATIONAIRE SPANNING [V] | 24 | |
| NAADHOOGTE [mm] | 22 | |
| ALGEMENE BREEDTE [mm] | 558 |
| EFFECTIEVE BREEDTE [mm] | 527 | |
| GEWICHT PANEEL | 15 kg | |
| PLAATMATERIAAL: | stal niskoemisyjna XCarb ArcelorMittal | |
| PLAATDIKTE [mm] | 0,5 | |
| PLAATLENGTE [mm] | 2040 | |
| LENGTE VAN DE OVERLAP WANNEER DE BLADEN WORDEN VERDEELD [mm] | 30 | |
| TYPE AANSLUITING: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| DAKHELLINGSHOEKEN [°] | >9 | |
| BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK [°C] | od -40 do +85 |
| NAAM | FIT VOLT | |
| AANTAL CELLEN | 36 | |
| CELTYPE | monokrystaliczne cele PERC 210 mm Half-cut, 2x18 | |
| MAXIMAAL VERMOGEN [W] | 165 | |
| MAXIMAAL VERMOGEN VAN HET ACTIEVE DEEL [W/M2] | 208 | |
| STATIONAIRE SPANNING [V] | 24 | |
| NAADHOOGTE [mm] | 22 | |
| ALGEMENE BREEDTE [mm] | 558 | |
| EFFECTIEVE BREEDTE [mm] | 527 | |
| GEWICHT PANEEL | 15 kg | |
| PLAATMATERIAAL: | stal niskoemisyjna XCarb ArcelorMittal | |
| PLAATDIKTE [mm] | 0,5 | |
| PLAATLENGTE [mm] | 2040 | |
| LENGTE VAN DE OVERLAP WANNEER DE BLADEN WORDEN VERDEELD [mm] | 30 | |
| TYPE AANSLUITING: | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| DAKHELLINGSHOEKEN [°] | >9 | |
| BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK [°C] | od -40 do +85 |
• IEC 61215-1:2016 (functionaliteit van PV-modules),
• IEC 61730-1:2016 (veiligheid van PV-modules),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (brandbeveiliging).
Het laatste nieuws uit de wereld van SOLROOF