Inovatívny systém, ktorý vznikol ako odpoveď na rastúci dopyt po čistej energii. Je to kompletný fotovoltický systém plne integrovaný s kovovou strešnou krytinou.
môžete vytvárať správy a optimalizovať spotrebu energie.
Technické parametre
| NÁZOV | FIT VOLT | |
| Počet článkov | 36 | |
| Typ článku | monokryštalický PERC 210 mm Polovičný rez 2x18 terčov | |
| Maximálny výkon [W] | 165 | |
| Maximálny výkon aktívnej časti [W/m2] | 208 | |
| Voľnobežné napätie [V] | 24 | |
| Výška okraja [mm] | 22 | |
| Celková šírka [mm] | 558 |
| Efektívna šírka [mm] | 527 | |
| Hmotnosť panelu | 15 kg | |
| Oceľ | XCarb®ArcelorMittal | |
| Hrúbka plechu [mm] | 0,5 | |
| Dĺžka listu [mm] | 2040 | |
| Kompatibilita spojovacích prvkov | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| Dĺžka záložky pri delení listov [mm] | 30 | |
| Uhol sklonu strechy [°] | >9 | |
| Teplotný rozsah: | -40°C bis +85°C |
| NÁZOV | FIT VOLT | |
| Počet článkov | 36 | |
| Typ článku | monokryštalický PERC 210 mm Polovičný rez 2x18 terčov | |
| Maximálny výkon [W] | 165 | |
| Maximálny výkon aktívnej časti [W/m2] | 208 | |
| Voľnobežné napätie [V] | 24 | |
| Výška okraja [mm] | 22 | |
| Celková šírka [mm] | 558 | |
| Efektívna šírka [mm] | 527 | |
| Hmotnosť panelu | 15 kg | |
| Oceľ | XCarb®ArcelorMittal | |
| Hrúbka plechu [mm] | 0,5 | |
| Dĺžka listu [mm] | 2040 | |
| Kompatibilita spojovacích prvkov | MC4 Staubli EVO2, IP67 | |
| Dĺžka záložky pri delení listov [mm] | 30 | |
| Uhol sklonu strechy [°] | >9 | |
| Teplotný rozsah: | -40°C bis +85°C |
• IEC 61215-1:2016 (funkčnosť FV modulov),
• IEC 61730-1:2016 (bezpečnosť PV modulov),
• EN 13501-5:2016 BROOF (T1) (požiarna ochrana).
Najnovšie správy zo sveta SOLROOF
